Centre Equestre Barbezilien |
|
|||||||||||||||||||||||
05.45.78.22.97 | TARIFS 2022-2023 (Applicables au 01/09/2022) | |||||||||||||||||||||||
Ecole Française d'Equitation | ||||||||||||||||||||||||
Association Loi 1901 - SIREN 311 767 727 - APE 9312Z | ||||||||||||||||||||||||
FORFAITS MENSUELS | ||||||||||||||||||||||||
ADHESION | LICENCE PRATIQUANT | Forfait poney ou cheval partagé (inclus 2h/semaine) | 298 € | |||||||||||||||||||||
Association | 90 € | Né en 2005 et après | 25 € | Forfait poney ou cheval réservé (inclus 2h/semaine) | 420 € | |||||||||||||||||||
Baby-poney | 35 € | Né en 2004 et avant | 36 € | Forfait mise à disposition des installations | 95 € | |||||||||||||||||||
Forfait MAD propriétaire Cavalier Equidé A-B-C | 57 € | |||||||||||||||||||||||
LICENCE COMPETITION (autorisation parentale pour les mineurs et certificat médical) | Forfait MAD propriétaire Cavalier Equidé D-E | 81 € | ||||||||||||||||||||||
Club | gratuit | |||||||||||||||||||||||
Amateur | 80 € | |||||||||||||||||||||||
PENSIONS | ||||||||||||||||||||||||
CALENDRIER | A, B, C | D, E | ||||||||||||||||||||||
1er trimestre : du lundi 29 août 2022 au samedi 10 décembre 2022 | Pension, Sortie, Forfait 1h/semaine | 323 € | 355 € | |||||||||||||||||||||
2ème trimestre : du lundi 12 décembre 2022 au samedi 25 mars 2023 | Pension, Sortie, Forfait 2h/semaine | 374 € | 410 € | |||||||||||||||||||||
3ème trimestre : du lundi 29 mars 2023 au samedi 1 juillet 2023 | Pension, Sortie+Travail monté, Forfait 1h/s | 417 € | 450 € | |||||||||||||||||||||
Interruption : du lundi 19 décembre 2022 au lundi 26 décembre 2022 | Pension, Sortie+Travail monté, Forfait 2h/s | 458 € | 505 € | |||||||||||||||||||||
Sortie = longe, paddock, liberté | ||||||||||||||||||||||||
Les forfaits trimestriels sont à régler en début de trimestre. | Travail monté = 1 séance /semaine | |||||||||||||||||||||||
Les heures non effectuées ne sont pas remboursables. | Les pensions et forfaits mensuels sont à régler en début de mois. | |||||||||||||||||||||||
FORFAITS TRIMESTRIELS Ecole d'Equitation |
Simple 1h/semaine |
Intensif 2h/semaine |
Super Intensif 3h/semaine |
|||||||||||||||||||||
12 ans et plus | 230 € | 375 € | 499 € | DIVERS | ||||||||||||||||||||
Ticket 12 ans et plus | 31 € | |||||||||||||||||||||||
6 - 11 ans | 198 € | 325 € | 448 € | TIcket 6-11 ans | 25 € | |||||||||||||||||||
Ticket Baby <6ans | 17 € | |||||||||||||||||||||||
3 - 5 ans | 167 € | / | / | Carte 5 séances | 110 € | |||||||||||||||||||
Passage des examens fédéraux | 20 € | |||||||||||||||||||||||
Pension journalière | 32 € | |||||||||||||||||||||||
Réductions "Familles"+ | (applicable sur le forfait le moins cher) | Anniversaires | 15 € / enfant présent | |||||||||||||||||||||
10% sur le 2ème | Stages | Voir panneau affichage | ||||||||||||||||||||||
20% à partir du 3ème | Concours | Voir panneau affichage |